公 示
为贯彻执行上级团组织的要求,根据我校实际情况,校团委决定发展2021年度新团员,以充实和壮大团组织的力量。按照《团章》有关规定,经过本人自愿申请及各支部民主推选,结合班主任及任课老师推荐情况,各支部推选以下同学为入团发展对象,特此公示。
入团发展对象名单:
序号 | 支部 | 姓名 | 入团 总积分 | 序号 | 支部 | 姓名 | 入团 总积分 |
1 | 高一1班 | 梁鑫杰 | 65.8 | 24 | 高二10班 | 王力晨 | 69.7 |
2 | 高一2班 | 张致远 | 64.4 | 25 | 高二10班 | 金冰月 | 65.2 |
3 | 高一2班 | 金凡雄 | 63.2 | 26 | 高二11班 | 陈泓谕 | 66.7 |
4 | 高一6班 | 陆梓煜 | 63.1 | 27 | 高二12班 | 王赢 | 72.7 |
5 | 高一7班 | 沈嘉怡 | 67.2 | 28 | 高二13班 | 倪宇佳 | 71.8 |
6 | 高一7班 | 屠烁 | 68.2 | 29 | 高三1班 | 王俊杰 | 63.4 |
7 | 高一8班 | 刘涛 | 64.4 | 30 | 高三1班 | 刘旭东 | 64.1 |
8 | 高一8班 | 张浩楠 | 64.0 | 31 | 高三2班 | 潘云涛 | 61.5 |
9 | 高一10班 | 朱晓芸 | 62.0 | 32 | 高三2班 | 王圣钦 | 63.5 |
10 | 高一13班 | 李雅 | 59.7 | 33 | 高三3班 | 包蕊 | 59.0 |
11 | 高二1班 | 蔚冰冰 | 65.2 | 34 | 高三4班 | 邓嘉熙 | 64.0 |
12 | 高二2班 | 李滟韩 | 67.7 | 35 | 高三4班 | 蔡慧 | 64.8 |
13 | 高二3班 | 席嘉仪 | 69.3 | 36 | 高三5班 | 陈星羽 | 60.9 |
14 | 高二4班 | 曹欣雨 | 67.7 | 37 | 高三6班 | 李洁 | 53.3 |
15 | 高二5班 | 臧嗣语 | 68.4 | 38 | 高三6班 | 陈广博 | 54.9 |
16 | 高二5班 | 陈海红 | 65.1 | 39 | 高三7班 | 吴思思 | 63.5 |
17 | 高二6班 | 张海东 | 65.3 | 40 | 高三8班 | 徐骏杰 | 68.7 |
18 | 高二7班 | 彭清闲 | 69.5 | 41 | 高三8班 | 糜佳怡 | 63.1 |
19 | 高二7班 | 单卫丽 | 67.4 | 42 | 高三9班 | 倪志杰 | 65.2 |
20 | 高二8班 | 刘林夕 | 64.7 | 43 | 高三10班 | 凤天祥 | 62.9 |
21 | 高二8班 | 周可欣 | 65.6 | 44 | 高三10班 | 杨新月 | 63.2 |
22 | 高二9班 | 贺白雪 | 64.9 | 45 | 高三11班 | 过家铭 | 57.8 |
23 | 高二9班 | 周羽玥 | 66.0 |
共青团无锡市第六高级中学委员会
2021年4月27日