公 示
为贯彻执行上级团组织的要求,根据我校实际情况,校团委决定发展2021年度新团员,以充实和壮大团组织的力量。按照《团章》有关规定,经过本人自愿申请及各支部民主推选,结合班主任及任课老师推荐情况,各支部推选以下同学为入团积极分子,特此公示。
入团积极分子名单:
序号 | 支部 | 姓名 | 入团积分 | 序号 | 支部 | 姓名 | 入团积分 |
1 | 高一1班 | 梁鑫杰 | 60.1 | 34 | 高二7班 | 彭清闲 | 65.9 |
2 | 高一2班 | 张致远 | 60.8 | 35 | 高二7班 | 单卫丽 | 65.6 |
3 | 高一2班 | 金凡雄 | 61.1 | 36 | 高二8班 | 刘林夕 | 61.1 |
4 | 高一3班 | 王泽轩 | 54.9 | 37 | 高二8班 | 周可欣 | 63.2 |
5 | 高一3班 | 陈冉 | 51.6 | 38 | 高二9班 | 贺白雪 | 60.4 |
6 | 高一4班 | 马果果 | 54.8 | 39 | 高二9班 | 周羽玥 | 61.8 |
7 | 高一4班 | 张秋怡 | 57.2 | 40 | 高二10班 | 王力晨 | 66.7 |
8 | 高一5班 | 周婕 | 56.2 | 41 | 高二10班 | 金冰月 | 61.6 |
9 | 高一5班 | 孟解力 | 53.5 | 42 | 高二11班 | 张敏航 | 55.1 |
10 | 高一6班 | 葛怡倩 | 55.4 | 43 | 高二11班 | 陈泓谕 | 63.4 |
11 | 高一6班 | 陆梓煜 | 59.8 | 44 | 高二12班 | 谢锶颖 | 60 |
12 | 高一7班 | 沈嘉怡 | 62.1 | 45 | 高二12班 | 王赢 | 69.1 |
13 | 高一7班 | 屠烁 | 63.4 | 46 | 高二13班 | 倪宇佳 | 67.3 |
14 | 高一8班 | 刘涛 | 62.9 | 47 | 高三1班 | 王俊杰 | 60.1 |
15 | 高一8班 | 张浩楠 | 62.5 | 48 | 高三1班 | 刘旭东 | 61.4 |
16 | 高一10班 | 薛雨佳 | 54 | 49 | 高三2班 | 潘云涛 | 59.7 |
17 | 高一10班 | 朱晓芸 | 58.4 | 50 | 高三2班 | 王圣钦 | 62 |
18 | 高一11班 | 边杨妍 | 56.4 | 51 | 高三3班 | 包蕊 | 56 |
19 | 高一11班 | 姚宇 | 57.5 | 52 | 高三4班 | 邓嘉熙 | 59.8 |
20 | 高一12班 | 马博缘 | 58.3 | 53 | 高三4班 | 蔡慧 | 60.6 |
21 | 高一12班 | 王洁 | 57.8 | 54 | 高三5班 | 王烨 | 49 |
22 | 高一13班 | 李雅 | 57.6 | 55 | 高三5班 | 陈星羽 | 57.9 |
23 | 高二1班 | 陆嘉宇 | 58.8 | 56 | 高三6班 | 李洁 | 48.8 |
24 | 高二1班 | 蔚冰冰 | 63.1 | 57 | 高三6班 | 陈广博 | 51.3 |
25 | 高二2班 | 李滟韩 | 64.7 | 58 | 高三7班 | 吴思思 | 57.8 |
26 | 高二2班 | 章盈盈 | 62 | 59 | 高三8班 | 徐骏杰 | 63.6 |
27 | 高二3班 | 席嘉仪 | 64.5 | 60 | 高三8班 | 糜佳怡 | 59.2 |
28 | 高二3班 | 朱天宇 | 56.2 | 61 | 高三9班 | 许佳伟 | 52.8 |
29 | 高二4班 | 曹欣雨 | 64.1 | 62 | 高三9班 | 倪志杰 | 60.4 |
30 | 高二5班 | 臧嗣语 | 64.2 | 63 | 高三10班 | 凤天祥 | 61.1 |
31 | 高二5班 | 陈海红 | 60 | 64 | 高三10班 | 杨新月 | 60.8 |
32 | 高二6班 | 华锦贤 | 53.6 | 65 | 高三11班 | 过家铭 | 54.8 |
33 | 高二6班 | 张海东 | 61.1 |
2021年2月25日