公 示
为贯彻执行上级团委的要求,根据我校实际,校团委决定发展一批新团员,以充实和壮大团组织的力量。按照《团章》有关规定,经过本人自愿申请及各支部民主推选,结合班主任及任课老师推荐情况,各支部推选以下同学为入团发展对象,特此公示。
入团发展对象名单:
序号 | 支部 | 姓名 | 入团积分 | 序号 | 支部 | 姓名 | 入团积分 |
1 | 高一12班 | 王云暄 | 83.2 | 16 | 高二11班 | 钱梓怡 | 89.2 |
2 | 高一10班 | 沈晶晶 | 75.4 | 17 | 高二8班 | 孙忠丽 | 87.8 |
3 | 高一3班 | 邓茹嘉 | 75.0 | 18 | 高二6班 | 蔡欢 | 85.8 |
4 | 高一10班 | 陈颖嫣 | 74.8 | 19 | 高二4班 | 王翔 | 85.4 |
5 | 高一3班 | 张陆煜 | 73.6 | 20 | 高二9班 | 黄骏杰 | 80.2 |
6 | 高一12班 | 张钦 | 73.0 | 21 | 高二2班 | 沈砚明 | 79.0 |
7 | 高一5班 | 曹伊雯 | 69.2 | 22 | 高二5班 | 李江研 | 74.6 |
8 | 高一11班 | 杨逸 | 67.2 | 23 | 高二7班 | 余妍 | 73.8 |
9 | 高二8班 | 张佳丽 | 101.2 | 24 | 高三9班 | 张子怡 | 82.2 |
10 | 高二1班 | 黄珂嘉 | 100.6 | 25 | 高三4班 | 袁志峰 | 77.2 |
11 | 高二1班 | 周扬宏 | 95.4 | 26 | 高三9班 | 袁梦 | 75.8 |
12 | 高二4班 | 陈禹皓 | 94.0 | 27 | 高三10班 | 冯智慧 | 72.2 |
13 | 高二12班 | 徐椰 | 93.0 | 28 | 高三10班 | 冯子誉 | 71.6 |
14 | 高二12班 | 任嘉怡 | 92.0 | 29 | 高三6班 | 俞越 | 71.4 |
15 | 高二5班 | 赵翎云 | 89.2 | 30 | 高三3班 | 徐征行 | 69.8 |
共青团无锡市第六高级中学委员会
2020年5月14日