| 序号 | 高一级部 | 评议结果 | 序号 | 高二级部 | 评议结果 | 序号 | 高三级部 | 评议结果 | 序号 | 行政级部 | 评议结果 |
| 1 | 强燕 | 优秀 | 1 | 周丽萍 | 优秀 | 1 | 周军凤 | 优秀 | 1 | 蔡颖 | 优秀 |
| 2 | 华健 | 优秀 | 2 | 王志晖 | 优秀 | 2 | 张钢 | 优秀 | 2 | 李曼泓 | 优秀 |
| 3 | 孙骏 | 优秀 | 3 | 黄伟 | 优秀 | 3 | 吴纯宇 | 合格 | 3 | 张健 | 合格 |
| 4 | 曹黎明 | 优秀 | 4 | 张枫 | 合格 | 4 | 丁辰皎 | 优秀 | 4 | 王平 | 合格 |
| 5 | 蒋薇薇 | 优秀 | 5 | 张菡亭 | 合格 | 5 | 吴伟 | 优秀 | 5 | 韩继东 | 合格 |
| 6 | 李莎莎 | 优秀 | 6 | 李袁 | 优秀 | 6 | 孙卓君 | 不定等次 | 6 | 许雨齐 | 合格 |
| 7 | 杜根华 | 优秀 | 7 | 信喜怀 | 合格 | 7 | 吴娜杰 | 合格 | 7 | 曹娉懿 | 优秀 |
| 8 | 袁晶 | 合格 | 8 | 姚海波 | 合格 | 8 | 王萍 | 合格 | 8 | 朱敏洁 | 合格 |
| 9 | 邵敏伟 | 优秀 | 9 | 尤喜芸 | 优秀 | 9 | 吴维维 | 合格 | 9 | 王珊珊 | 合格 |
| 10 | 赵笔峰 | 合格 | 10 | 缪文珠 | 优秀 | 10 | 陆筠 | 合格 | 10 | 陈静 | 合格 |
| 11 | 孙艳秋 | 合格 | 11 | 姜晓明 | 合格 | 11 | 朱一闻 | 优秀 | 11 | 陈姝霏 | 合格 |
| 12 | 李晓雪 | 不定等次 | 12 | 徐蓉蓉 | 合格 | 12 | 潘春华 | 合格 | 12 | 李爱东 | 合格 |
| 13 | 王慧 | 合格 | 13 | 张树志 | 合格 | 13 | 孙开华 | 合格 | |||
| 14 | 孔雪莲 | 合格 | 14 | 万吉莉 | 优秀 | 14 | 吴红宇 | 合格 | |||
| 15 | 周丽莉 | 合格 | 15 | 庄琳 | 合格 | 15 | 谢慧芳 | 合格 | |||
| 16 | 张冕 | 优秀 | 16 | 夏青 | 合格 | 16 | 洪文彬 | 优秀 | |||
| 17 | 周德威 | 合格 | 17 | 赵鉴 | 合格 | 17 | 陈茜 | 合格 | |||
| 18 | 乔雅隽 | 合格 | 18 | 闻苏 | 合格 | 18 | 邵志倩 | 合格 | |||
| 19 | 陈云仙 | 合格 | 19 | 韩燕 | 合格 | 19 | 朱强 | 合格 | |||
| 20 | 陈红俊 | 合格 | 20 | 何雪 | 优秀 | 20 | 李文杰 | 合格 | |||
| 21 | 刘以 | 合格 | 21 | 孙岗 | 合格 | 21 | 胡倩倩 | 优秀 | |||
| 22 | 邓益民 | 合格 | 22 | 李慧 | 合格 | 22 | 李偏 | 优秀 | |||
| 23 | 杜君阳 | 合格 | 23 | 李泽 | 合格 | 23 | 李丰 | 合格 | |||
| 24 | 武冰 | 合格 | 24 | 陆小平 | 合格 | 24 | 缪淼 | 合格 | |||
| 25 | 王清于 | 合格 | 25 | 陈敏 | 优秀 | ||||||
| 26 | 晏翠翠 | 合格 | |||||||||
| 27 | 郭龙 | 合格 | |||||||||
| 28 | 李倩 | 合格 |
无锡市第六高级中学党总支
2019年1月23日