2018年1-3月党费已全额上交中共无锡市委教育工作委员会账户,现公示如下:
一、收取清单:
| 序号 | 高一级部 | 1-3月党费 | 序号 | 高二级部 | 1-3月党费 | 序号 | 高三级部 | 1-3月党费 | 序号 | 行政级部 | 1-3月党费 | 备注 |
| 1 | 王志晖 | 255 | 1 | 李曼泓 | 297 | 1 | 华健 | 285 | 1 | 张钢 | 249 | |
| 2 | 卢笛 | 240 | 2 | 吴伟 | 231 | 2 | 孙骏 | 240 | 2 | 张健 | 276 | |
| 3 | 张枫 | 123 | 3 | 吴娜杰 | 141 | 3 | 尤喜芸 | 246 | 3 | 陆小平 | 246 | |
| 4 | 周丽萍 | 147 | 4 | 王萍 | 291 | 4 | 李丰 | 312 | 4 | 陈敏 | 237 | |
| 5 | 李莎莎 | 108 | 5 | 吴维维 | 129 | 5 | 张菡亭 | 126 | 5 | 王平 | 135 | |
| 6 | 姚海波 | 141 | 6 | 朱一闻 | 120 | 6 | 陆筠 | 144 | 6 | 许雨齐 | 105 | |
| 7 | 信喜怀 | 315 | 7 | 蒋薇薇 | 126 | 7 | 潘春华 | 252 | 7 | 王珊珊 | 126 | |
| 8 | 李袁 | 243 | 8 | 孙开华 | 141 | 8 | 袁晶 | 246 | 8 | 陈静 | 123 | |
| 9 | 缪文珠 | 288 | 9 | 吴纯宇 | 138 | 9 | 杜根华 | 123 | 9 | 蔡颖 | 129 | |
| 10 | 孙艳秋 | 108 | 10 | 孔雪莲 | 129 | 10 | 吴红宇 | 249 | 10 | 曹娉懿 | 129 | |
| 11 | 徐蓉蓉 | 108 | 11 | 洪文彬 | 126 | 11 | 周军凤 | 132 | 11 | 朱敏洁 | 123 | |
| 12 | 陈姝霏 | 123 | 12 | 陈茜 | 138 | 12 | 丁辰皎 | 126 | 12 | 韩继东 | 240 | |
| 13 | 万吉莉 | 126 | 13 | 邵志倩 | 246 | 13 | 赵笔峰 | 126 | 13 | 李倩 | 126 | |
| 14 | 乔雅隽 | 108 | 14 | 谢慧芳 | 141 | 14 | 邵敏伟 | 225 | 小计 | 2244 | ||
| 15 | 张树志 | 249 | 15 | 庄琳 | 129 | 15 | 姜晓明 | 243 | ||||
| 16 | 周德威 | 108 | 16 | 朱强 | 141 | 16 | 周丽莉 | 144 | ||||
| 17 | 刘以 | 225 | 17 | 武冰 | 273 | 17 | 张冕 | 129 | ||||
| 18 | 陈红俊 | 264 | 18 | 李文杰 | 273 | 18 | 闻苏 | 129 | ||||
| 19 | 邓益民 | 144 | 19 | 王清于 | 237 | 19 | 强燕 | 126 | ||||
| 20 | 杜君阳 | 144 | 20 | 胡倩倩 | 132 | 20 | 曹黎明 | 126 | ||||
| 21 | 陈云仙 | 141 | 21 | 何雪 | 129 | 21 | 孙岗 | 225 | ||||
| 22 | 夏青 | 108 | 22 | 李偏 | 129 | 22 | 郭龙 | 129 | ||||
| 23 | 赵鉴 | 108 | 23 | 缪淼 | 126 | 小计 | 4083 | |||||
| 24 | 韩燕 | 108 | 小计 | 3963 | 4个支部合计: | 14949 | ||||||
| 25 | 晏翠翠 | 126 | ||||||||||
| 26 | 李慧 | 132 | ||||||||||
| 27 | 黄伟 | 249 | ||||||||||
| 28 | 李泽 | 120 | ||||||||||
| 小计 | 4659 | |||||||||||
四个支部共上交党费:14949元
二、发票:

三、其他:
因收取党费后交工商银行发现100元假币,被银行没收,王平老师垫付100元,将在2018年第二季度党费上交时扣除。
特告知各位党员。

无锡市第六高级中学党总支
2018年4月27日