| 序号 | 高一级部 | 捐款金额 | 序号 | 高二级部 | 捐款金额 | 序号 | 高三级部 | 捐款金额 | 序号 | 行政级部 | 捐款金额 |
| 1 | 韦燕平 | 200 | 1 | 潘庄严 | 200 | 1 | 李曼泓 | 200 | 1 | 高惠洪 | 200 |
| 2 | 孙骏 | 100 | 2 | 卢笛 | 100 | 2 | 王伟 | 200 | 2 | 张健 | 200 |
| 3 | 张枫 | 100 | 3 | 尤喜芸 | 100 | 3 | 成宏伟 | 100 | 3 | 陆小平 | 100 |
| 4 | 伍云峰 | 200 | 4 | 潘缨 | 200 | 4 | 李丰 | 200 | 4 | 陈敏 | 100 |
| 5 | 陈佳 | 100 | 5 | 郭臣 | 100 | 5 | 张菡亭 | 100 | 5 | 张剑锋 | 100 |
| 6 | 陈鹤 | 100 | 6 | 李袁 | 100 | 6 | 陆筠 | 100 | 6 | 朱敏洁 | 100 |
| 7 | 信喜怀 | 200 | 7 | 章卓华 | 100 | 7 | 吴维维 | 100 | 7 | 蔡颖 | 100 |
| 8 | 刘谷毅 | 200 | 8 | 徐其英 | 100 | 8 | 潘春华 | 100 | 8 | 曹娉懿 | 100 |
| 9 | 朱一闻 | 100 | 9 | 姚海波 | 100 | 9 | 张雷 | 200 | 9 | 虞希洲 | 100 |
| 10 | 封丽英 | 200 | 10 | 袁晶 | 100 | 10 | 袁瑞兰 | 100 | 10 | 韩继东 | 100 |
| 11 | 杜根华 | 100 | 11 | 吴华 | 200 | 11 | 周立娅 | 100 | 11 | 周倩 | 100 |
| 12 | 张巧玲 | 200 | 12 | 吴伟 | 100 | 12 | 王萍 | 200 | 12 | 瞿芳 | 100 |
| 13 | 胡振辉 | 100 | 13 | 谢吉 | 100 | 13 | 蒋薇薇 | 100 | 13 | 王平 | 100 |
| 14 | 朱艳妮 | 100 | 14 | 王禾 | 200 | 14 | 顾美湖 | 200 | 14 | 丁家波 | 100 |
| 15 | 陈伟斌 | 200 | 15 | 李凌 | 200 | 15 | 李跃全 | 100 | 15 | 吴熙杰 | 100 |
| 16 | 张彦 | 100 | 16 | 邵志倩 | 100 | 16 | 缪文珠 | 100 | 16 | 夏燕芳 | 100 |
| 17 | 顾文娟 | 200 | 17 | 洪文彬 | 100 | 17 | 辛志立 | 100 | 17 | 徐炜 | 100 |
| 18 | 许晓琴 | 200 | 18 | 阳志军 | 200 | 18 | 吴纯宇 | 100 | 18 | 祝飞健 | 200 |
| 19 | 吉倩倩 | 100 | 19 | 陈茜 | 100 | 19 | 丁辰皎 | 100 | 19 | 蔡国霞 | 100 |
| 20 | 张红珍 | 200 | 20 | 谢慧芳 | 100 | 20 | 周军凤 | 100 | 20 | 张奕 | 100 |
| 21 | 陈姝霏 | 100 | 21 | 张岚 | 100 | 21 | 孙开华 | 100 | 21 | 张楫 | 100 |
| 22 | 杨濯 | 100 | 22 | 张树志 | 100 | 22 | 吴红宇 | 200 | 22 | 王海淳 | 100 |
| 23 | 姜晓明 | 100 | 23 | 曹钱建 | 100 | 23 | 邵敏伟 | 100 | 23 | 王国平 | 200 |
| 24 | 田飞 | 100 | 24 | 万吉莉 | 100 | 24 | 赵笔峰 | 100 | 24 | 张洁 | 200 |
| 25 | 钱冬青 | 100 | 25 | 陈红俊 | 200 | 25 | 朱云 | 100 | 25 | 张伟红 | 100 |
| 26 | 王丽 | 100 | 26 | 汪志 | 200 | 26 | 周丽莉 | 100 | 26 | 陈静 | 100 |
| 27 | 吴振东 | 100 | 27 | 武冰 | 200 | 27 | 胡德兰 | 200 | 27 | 郭瑞平 | 100 |
| 28 | 宋煜 | 100 | 28 | 尹吟 | 100 | 28 | 蔡俊 | 100 | 28 | 顾秋明 | 100 |
| 29 | 刘以 | 100 | 29 | 陆萍 | 100 | 29 | 蒋莉群 | 200 | 29 | 辛国志 | 100 |
| 30 | 周丽萍 | 100 | 30 | 王清于 | 100 | 30 | 徐菡 | 200 | 30 | 胡一心 | 100 |
| 31 | 邓益民 | 100 | 31 | 陆志毅 | 100 | 31 | 吴妤红 | 100 | 31 | 许虹 | 100 |
| 32 | 徐旭东 | 100 | 32 | 何雪 | 100 | 32 | 张冕 | 100 | 32 | 曹斌峰 | 100 |
| 33 | 杜君阳 | 100 | 33 | 强燕 | 100 | 33 | 陈太彬 | 200 | 33 | 史震宇 | 100 |
| 34 | 陈云仙 | 100 | 34 | 黄伟 | 100 | 34 | 庄琳 | 100 | 34 | 陈岳芳 | 100 |
| 35 | 邵亮 | 100 | 35 | 董琳 | 200 | 35 | 丁海嵘 | 100 | 35 | 董梅 | 100 |
| 36 | 陈洁华 | 200 | 36 | 李泽 | 100 | 36 | 钱澄宇 | 100 | 36 | 洪海卫 | 200 |
| 37 | 华忠新 | 100 | 37 | 吴娜杰 | 100 | 37 | 黄怡 | 100 | 37 | 杨耀清 | 200 |
| 38 | 李倩 | 100 | 38 | 荣冰育 | 100 | 38 | 闻荣生 | 200 | |||
| 39 | 朱强 | 100 | 39 | 闻苏 | 100 | ||||||
| 40 | 姚世清 | 200 | 40 | 周晓平 | 100 | ||||||
| 41 | 李文杰 | 200 | 41 | 何琦 | 100 | ||||||
| 42 | 杜蒙绮 | 100 | 42 | 胡倩倩 | 100 | ||||||
| 43 | 朱浩兰 | 100 | 43 | 袁亚玲 | 200 | ||||||
| 44 | 曹黎明 | 100 | 44 | 沈刚 | 100 | ||||||
| 45 | 孙岗 | 100 | 45 | 缪淼 | 100 | ||||||
| 46 | 孟锡芬 | 100 | |||||||||
| 47 | 全向阳 | 100 | |||||||||
| 48 | 李慧 | 100 | |||||||||
| 49 | 叶翔 | 200 | |||||||||
| 50 | 李偏 | 100 | |||||||||
| 51 | 晏翠翠 | 100 | 教工捐款总计 | 22000 | |||||||
| 52 | 沈俊 | 100 | |||||||||
| 53 | 杨凯 | 200 | |||||||||
| 54 | 郭龙 | 100 | |||||||||
| 55 | 孙卓君 | 100 | |||||||||
无锡市第六高级中学工会
2016年5月26日